PROFIL GRACZA KenShi.

KenShi.

PL KenShi. VIP uwu enjoyers

STEAM_0:0:9994167
Rola: Game Admin
Data dołączenia: 10.02.2025 23:31
Ostatnia aktywność: 17.12.2025 23:38
Ranking globalny: 1 Średni sync: 83% Wszystkie runy: 11 531
Ukończone mapy
278 / 283
Poziom
54
Skoki
328 613
Punkty ligowe
26 750
Spędzony czas
715 godzin

Aktywność

2024-12-15: 0 runów
2024-12-16: 0 runów
2024-12-17: 0 runów
2024-12-18: 0 runów
2024-12-19: 0 runów
2024-12-20: 0 runów
2024-12-21: 0 runów
2024-12-22: 0 runów
2024-12-23: 0 runów
2024-12-24: 0 runów
2024-12-25: 0 runów
2024-12-26: 0 runów
2024-12-27: 0 runów
2024-12-28: 0 runów
2024-12-29: 0 runów
2024-12-30: 0 runów
2024-12-31: 0 runów
2025-01-01: 0 runów
2025-01-02: 0 runów
2025-01-03: 0 runów
2025-01-04: 0 runów
2025-01-05: 0 runów
2025-01-06: 0 runów
2025-01-07: 0 runów
2025-01-08: 0 runów
2025-01-09: 0 runów
2025-01-10: 0 runów
2025-01-11: 0 runów
2025-01-12: 0 runów
2025-01-13: 0 runów
2025-01-14: 0 runów
2025-01-15: 0 runów
2025-01-16: 0 runów
2025-01-17: 0 runów
2025-01-18: 0 runów
2025-01-19: 0 runów
2025-01-20: 0 runów
2025-01-21: 0 runów
2025-01-22: 0 runów
2025-01-23: 0 runów
2025-01-24: 0 runów
2025-01-25: 0 runów
2025-01-26: 0 runów
2025-01-27: 0 runów
2025-01-28: 0 runów
2025-01-29: 0 runów
2025-01-30: 0 runów
2025-01-31: 0 runów
2025-02-01: 0 runów
2025-02-02: 0 runów
2025-02-03: 0 runów
2025-02-04: 0 runów
2025-02-05: 0 runów
2025-02-06: 0 runów
2025-02-07: 0 runów
2025-02-08: 0 runów
2025-02-09: 0 runów
2025-02-10: 0 runów
2025-02-11: 0 runów
2025-02-12: 0 runów
2025-02-13: 0 runów
2025-02-14: 0 runów
2025-02-15: 0 runów
2025-02-16: 0 runów
2025-02-17: 0 runów
2025-02-18: 0 runów
2025-02-19: 0 runów
2025-02-20: 0 runów
2025-02-21: 0 runów
2025-02-22: 0 runów
2025-02-23: 0 runów
2025-02-24: 0 runów
2025-02-25: 0 runów
2025-02-26: 0 runów
2025-02-27: 0 runów
2025-02-28: 0 runów
2025-03-01: 0 runów
2025-03-02: 0 runów
2025-03-03: 0 runów
2025-03-04: 0 runów
2025-03-05: 0 runów
2025-03-06: 0 runów
2025-03-07: 0 runów
2025-03-08: 0 runów
2025-03-09: 0 runów
2025-03-10: 0 runów
2025-03-11: 0 runów
2025-03-12: 2 runów
2025-03-13: 36 runów
2025-03-14: 7 runów
2025-03-15: 0 runów
2025-03-16: 24 runów
2025-03-17: 39 runów
2025-03-18: 48 runów
2025-03-19: 67 runów
2025-03-20: 52 runów
2025-03-21: 36 runów
2025-03-22: 7 runów
2025-03-23: 2 runów
2025-03-24: 22 runów
2025-03-25: 59 runów
2025-03-26: 10 runów
2025-03-27: 7 runów
2025-03-28: 17 runów
2025-03-29: 35 runów
2025-03-30: 138 runów
2025-03-31: 185 runów
2025-04-01: 62 runów
2025-04-02: 31 runów
2025-04-03: 114 runów
2025-04-04: 141 runów
2025-04-05: 129 runów
2025-04-06: 36 runów
2025-04-07: 95 runów
2025-04-08: 145 runów
2025-04-09: 37 runów
2025-04-10: 1 runów
2025-04-11: 50 runów
2025-04-12: 0 runów
2025-04-13: 30 runów
2025-04-14: 0 runów
2025-04-15: 7 runów
2025-04-16: 4 runów
2025-04-17: 49 runów
2025-04-18: 169 runów
2025-04-19: 31 runów
2025-04-20: 108 runów
2025-04-21: 47 runów
2025-04-22: 0 runów
2025-04-23: 42 runów
2025-04-24: 10 runów
2025-04-25: 0 runów
2025-04-26: 138 runów
2025-04-27: 468 runów
2025-04-28: 212 runów
2025-04-29: 158 runów
2025-04-30: 209 runów
2025-05-01: 396 runów
2025-05-02: 81 runów
2025-05-03: 177 runów
2025-05-04: 237 runów
2025-05-05: 253 runów
2025-05-06: 71 runów
2025-05-07: 109 runów
2025-05-08: 137 runów
2025-05-09: 186 runów
2025-05-10: 13 runów
2025-05-11: 0 runów
2025-05-12: 30 runów
2025-05-13: 4 runów
2025-05-14: 0 runów
2025-05-15: 0 runów
2025-05-16: 5 runów
2025-05-17: 6 runów
2025-05-18: 0 runów
2025-05-19: 3 runów
2025-05-20: 12 runów
2025-05-21: 0 runów
2025-05-22: 0 runów
2025-05-23: 0 runów
2025-05-24: 0 runów
2025-05-25: 0 runów
2025-05-26: 0 runów
2025-05-27: 20 runów
2025-05-28: 6 runów
2025-05-29: 0 runów
2025-05-30: 0 runów
2025-05-31: 0 runów
2025-06-01: 0 runów
2025-06-02: 0 runów
2025-06-03: 0 runów
2025-06-04: 0 runów
2025-06-05: 0 runów
2025-06-06: 0 runów
2025-06-07: 0 runów
2025-06-08: 0 runów
2025-06-09: 0 runów
2025-06-10: 0 runów
2025-06-11: 0 runów
2025-06-12: 0 runów
2025-06-13: 0 runów
2025-06-14: 0 runów
2025-06-15: 0 runów
2025-06-16: 0 runów
2025-06-17: 2 runów
2025-06-18: 0 runów
2025-06-19: 0 runów
2025-06-20: 0 runów
2025-06-21: 0 runów
2025-06-22: 0 runów
2025-06-23: 0 runów
2025-06-24: 0 runów
2025-06-25: 0 runów
2025-06-26: 0 runów
2025-06-27: 0 runów
2025-06-28: 0 runów
2025-06-29: 0 runów
2025-06-30: 0 runów
2025-07-01: 0 runów
2025-07-02: 0 runów
2025-07-03: 0 runów
2025-07-04: 1 runów
2025-07-05: 0 runów
2025-07-06: 0 runów
2025-07-07: 0 runów
2025-07-08: 0 runów
2025-07-09: 0 runów
2025-07-10: 0 runów
2025-07-11: 0 runów
2025-07-12: 0 runów
2025-07-13: 0 runów
2025-07-14: 0 runów
2025-07-15: 0 runów
2025-07-16: 0 runów
2025-07-17: 2 runów
2025-07-18: 0 runów
2025-07-19: 0 runów
2025-07-20: 0 runów
2025-07-21: 0 runów
2025-07-22: 0 runów
2025-07-23: 0 runów
2025-07-24: 0 runów
2025-07-25: 0 runów
2025-07-26: 0 runów
2025-07-27: 0 runów
2025-07-28: 0 runów
2025-07-29: 0 runów
2025-07-30: 0 runów
2025-07-31: 0 runów
2025-08-01: 0 runów
2025-08-02: 0 runów
2025-08-03: 0 runów
2025-08-04: 2 runów
2025-08-05: 0 runów
2025-08-06: 0 runów
2025-08-07: 0 runów
2025-08-08: 52 runów
2025-08-09: 4 runów
2025-08-10: 3 runów
2025-08-11: 0 runów
2025-08-12: 0 runów
2025-08-13: 0 runów
2025-08-14: 0 runów
2025-08-15: 0 runów
2025-08-16: 13 runów
2025-08-17: 2 runów
2025-08-18: 12 runów
2025-08-19: 0 runów
2025-08-20: 1 runów
2025-08-21: 0 runów
2025-08-22: 12 runów
2025-08-23: 0 runów
2025-08-24: 0 runów
2025-08-25: 0 runów
2025-08-26: 9 runów
2025-08-27: 0 runów
2025-08-28: 0 runów
2025-08-29: 0 runów
2025-08-30: 0 runów
2025-08-31: 0 runów
2025-09-01: 0 runów
2025-09-02: 3 runów
2025-09-03: 0 runów
2025-09-04: 0 runów
2025-09-05: 0 runów
2025-09-06: 0 runów
2025-09-07: 0 runów
2025-09-08: 24 runów
2025-09-09: 11 runów
2025-09-10: 3 runów
2025-09-11: 0 runów
2025-09-12: 8 runów
2025-09-13: 8 runów
2025-09-14: 7 runów
2025-09-15: 1 runów
2025-09-16: 65 runów
2025-09-17: 0 runów
2025-09-18: 3 runów
2025-09-19: 0 runów
2025-09-20: 8 runów
2025-09-21: 0 runów
2025-09-22: 0 runów
2025-09-23: 2 runów
2025-09-24: 6 runów
2025-09-25: 0 runów
2025-09-26: 0 runów
2025-09-27: 0 runów
2025-09-28: 0 runów
2025-09-29: 0 runów
2025-09-30: 0 runów
2025-10-01: 0 runów
2025-10-02: 24 runów
2025-10-03: 55 runów
2025-10-04: 30 runów
2025-10-05: 5 runów
2025-10-06: 0 runów
2025-10-07: 7 runów
2025-10-08: 8 runów
2025-10-09: 0 runów
2025-10-10: 1 runów
2025-10-11: 84 runów
2025-10-12: 64 runów
2025-10-13: 158 runów
2025-10-14: 15 runów
2025-10-15: 2 runów
2025-10-16: 0 runów
2025-10-17: 0 runów
2025-10-18: 0 runów
2025-10-19: 0 runów
2025-10-20: 0 runów
2025-10-21: 0 runów
2025-10-22: 3 runów
2025-10-23: 0 runów
2025-10-24: 0 runów
2025-10-25: 0 runów
2025-10-26: 0 runów
2025-10-27: 0 runów
2025-10-28: 0 runów
2025-10-29: 0 runów
2025-10-30: 52 runów
2025-10-31: 26 runów
2025-11-01: 6 runów
2025-11-02: 56 runów
2025-11-03: 96 runów
2025-11-04: 20 runów
2025-11-05: 77 runów
2025-11-06: 86 runów
2025-11-07: 115 runów
2025-11-08: 298 runów
2025-11-09: 376 runów
2025-11-10: 263 runów
2025-11-11: 79 runów
2025-11-12: 342 runów
2025-11-13: 201 runów
2025-11-14: 195 runów
2025-11-15: 33 runów
2025-11-16: 53 runów
2025-11-17: 143 runów
2025-11-18: 320 runów
2025-11-19: 38 runów
2025-11-20: 296 runów
2025-11-21: 104 runów
2025-11-22: 233 runów
2025-11-23: 238 runów
2025-11-24: 155 runów
2025-11-25: 286 runów
2025-11-26: 41 runów
2025-11-27: 22 runów
2025-11-28: 233 runów
2025-11-29: 66 runów
2025-11-30: 586 runów
2025-12-01: 302 runów
2025-12-02: 115 runów
2025-12-03: 100 runów
2025-12-04: 367 runów
2025-12-05: 72 runów
2025-12-06: 117 runów
2025-12-07: 174 runów
2025-12-08: 315 runów
2025-12-09: 130 runów
2025-12-10: 144 runów
2025-12-11: 432 runów
2025-12-12: 69 runów
2025-12-13: 121 runów
2025-12-14: 40 runów
2025-12-15: 129 runów
2025-12-16: 76 runów
2025-12-17: 93 runów
2025-12-18: 0 runów
Mniej
Więcej

Zdobyte puchary

Tryb 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce
Uproszczony 105 67 69
Speedrun 34 56 45
KZ 12 42 41
Zabawa 103 46 47

Ostatnie runy

# Mapa Tryb Czas Jumps Strafes Speed Sync Data
1 clr-world ZABAWA 00:09.867 13 21 2095.17 91% 17.12.2025 23:55
2 clr-world ZABAWA 00:09.537 13 23 2101.06 89% 17.12.2025 23:54
3 clr-world ZABAWA 00:10.875 13 21 2130.83 89% 17.12.2025 23:53
4 clr-world ZABAWA 00:09.525 13 22 2174.35 89% 17.12.2025 23:52
5 clr-world ZABAWA 00:09.813 13 21 2111.59 92% 17.12.2025 23:51

Nieukończone mapy

# Mapa Popularność Trudność Rekord Uproszczony Rekord Speedrun Rekord KZ Rekord Zabawa Ostatnio grana
1 arctic_reversed MAŁA
00:28.922 - - - Brak danych
2 blue_X MAŁA
- - 06:07.155 - 02.03.2025 12:00
3 standy MAŁA
- - 00:36.103 00:14.379 Brak danych
4 fu_sane MAŁA
00:07.893 02:15.655 04:31.685 00:04.865 Brak danych
5 speedrun_grasz MAŁA
00:08.441 00:09.310 00:48.421 00:06.241 13.12.2025 00:33

Zaliczone mapy

# Mapa Tryb Pozycja Czas Jumps Strafes Sync Data
forest2_remake KZ 1 03:06.660 156 590 77% 10.12.2025 22:05
grass KZ 7 00:45.857 65 277 81% 08.12.2025 23:01
spring3 KZ 3 01:26.702 100 437 77% 08.12.2025 20:17
2011 KZ 6 00:35.275 47 208 68% 07.12.2025 22:29
mici_f KZ 7 01:13.151 50 251 73% 07.12.2025 01:17
blackcastel KZ 4 01:17.906 89 396 76% 06.12.2025 17:07
fusion_christmas KZ 1 01:18.248 52 231 74% 06.12.2025 16:10
aztec_hd_v2_rmk KZ 2 01:24.547 71 328 77% 04.12.2025 18:53
genius KZ 5 01:55.419 104 426 76% 04.12.2025 12:41
office_beta1 KZ 5 00:22.926 34 151 84% 04.12.2025 12:29
forest_remake KZ 3 03:35.903 177 678 73% 03.12.2025 23:54
yellowbase_remastered KZ 5 00:53.268 46 196 73% 01.12.2025 23:09
tropico_beta1 KZ 3 03:50.343 161 688 71% 01.12.2025 21:47
roadway KZ 5 00:39.549 61 306 85% 01.12.2025 00:36
helvis KZ 7 01:14.412 95 430 81% 01.12.2025 00:04
poolday KZ 2 00:53.525 66 275 79% 30.11.2025 14:27
newlife_final2 KZ 11 00:43.009 57 250 80% 29.11.2025 00:20
forest KZ 8 01:23.091 65 294 79% 26.11.2025 00:54
fusion_oasis KZ 1 01:36.487 75 302 80% 25.11.2025 22:46
inferno KZ 10 01:10.562 63 259 81% 25.11.2025 22:37
unknown-area KZ 3 02:06.380 47 232 70% 25.11.2025 01:32
govno KZ 4 00:25.808 33 156 85% 25.11.2025 01:07
skyline KZ 11 00:18.444 33 130 87% 24.11.2025 21:26
32green KZ 9 00:27.305 28 134 88% 24.11.2025 21:23
gamebox KZ 5 01:11.528 50 194 78% 24.11.2025 21:04
pizdabol2 KZ 2 00:40.049 37 158 81% 23.11.2025 19:27
witsbricks KZ 2 00:45.356 47 243 88% 23.11.2025 16:49
fusion_spring KZ 5 00:56.273 27 161 74% 22.11.2025 21:50
pulemet_alpha KZ 2 00:50.799 36 169 80% 22.11.2025 19:07
righteous2 KZ 1 13:18.191 257 1718 77% 21.11.2025 21:41
ronde KZ 1 00:37.661 30 135 79% 21.11.2025 20:45
hb_nahuuu KZ 1 02:15.588 78 316 83% 21.11.2025 20:31
dojo KZ 6 01:29.554 54 250 79% 21.11.2025 20:14
green!_csbr KZ 3 00:55.543 26 150 69% 21.11.2025 12:30
kings_never_die KZ 2 01:54.060 110 399 83% 21.11.2025 01:21
exelset_4vendeta KZ 2 02:41.294 92 351 76% 21.11.2025 01:18
sunny KZ 2 01:48.672 72 315 78% 21.11.2025 01:01
neon_v2 KZ 2 04:28.173 191 806 78% 21.11.2025 00:57
neon KZ 2 00:46.795 34 126 84% 21.11.2025 00:35
easy_v3 KZ 5 00:55.842 67 306 86% 20.11.2025 23:24
temple2 KZ 2 00:46.590 63 293 85% 20.11.2025 18:16
fantasy KZ 4 00:38.738 53 260 78% 19.11.2025 00:00
arctic_remake KZ 2 04:20.748 146 601 75% 18.11.2025 11:27
easy_v1 KZ 10 00:51.605 75 353 90% 17.11.2025 19:57
challenge_x KZ 3 14:28.613 262 1863 73% 15.11.2025 03:24
dojo_course_b1 KZ 3 03:39.898 126 525 75% 15.11.2025 02:23
2010 KZ 8 00:54.073 26 103 82% 14.11.2025 20:33
bieber_f KZ 6 00:47.437 52 236 80% 14.11.2025 19:40
chemical KZ 4 00:26.719 46 231 92% 14.11.2025 00:28
barbie_csbr KZ 9 00:54.037 29 154 75% 13.11.2025 21:29
cliff KZ 3 01:25.399 51 249 79% 13.11.2025 15:44
projetocs2 KZ 3 01:02.669 43 219 78% 13.11.2025 14:25
insane KZ 2 01:12.629 27 138 72% 13.11.2025 00:40
aventure KZ 3 01:55.282 69 305 81% 12.11.2025 19:11
green_X KZ 4 02:37.508 91 380 80% 12.11.2025 09:50
w00dfun KZ 6 00:40.256 33 148 87% 12.11.2025 09:28
extreme KZ 5 01:05.094 24 132 78% 12.11.2025 00:58
coldzone KZ 3 01:13.678 42 174 70% 12.11.2025 00:39
cityhotel_v2 KZ 1 01:28.107 26 87 68% 12.11.2025 00:22
alpin_spring KZ 6 00:59.497 30 152 76% 11.11.2025 23:53
3h KZ 6 01:06.466 41 180 79% 11.11.2025 23:30
snow_run KZ 7 00:50.187 62 276 80% 10.11.2025 21:33
icypath KZ 2 00:43.647 16 104 70% 10.11.2025 17:57
elite_b3 KZ 2 01:14.124 26 136 79% 10.11.2025 17:15
fusion_paradise2 KZ 2 01:23.819 44 220 82% 09.11.2025 18:53
portal KZ 5 01:04.976 79 389 81% 09.11.2025 18:29
bom3 KZ 3 08:58.580 397 1439 75% 09.11.2025 15:32
extreme_v2 KZ 3 03:41.796 90 334 81% 09.11.2025 15:10
Nothing KZ 4 03:14.684 89 358 76% 09.11.2025 15:04
floortron KZ 2 04:34.548 183 682 73% 09.11.2025 14:43
bkm KZ 9 01:12.143 78 356 83% 09.11.2025 14:27
sammal_3sixty_beta1 KZ 3 07:09.891 134 540 68% 09.11.2025 14:11
supreme KZ 11 01:20.768 68 316 79% 09.11.2025 13:55
green_h KZ 7 02:33.232 141 623 80% 09.11.2025 13:43
bhop_halloween16 KZ 4 02:17.794 73 372 76% 09.11.2025 13:31
heaven_v2 KZ 4 05:16.924 174 702 80% 09.11.2025 01:16
ice KZ 14 02:26.171 71 282 79% 08.11.2025 21:51
nrj_orange_g KZ 5 05:18.930 265 1082 76% 08.11.2025 20:50
trap_canyon KZ 1 01:41.873 89 421 76% 08.11.2025 20:16
dustcs_v1 KZ 7 01:14.924 47 247 77% 08.11.2025 19:38
clarion_l98 KZ 5 02:05.014 69 316 73% 08.11.2025 19:36
aztecrun KZ 4 01:00.423 58 268 85% 08.11.2025 19:18
azteca_fixed KZ 6 02:11.726 71 346 73% 08.11.2025 19:02
nightrun_beta3 KZ 5 03:55.702 118 617 68% 08.11.2025 18:25
y_junglerocks KZ 7 01:01.390 50 269 78% 08.11.2025 17:42
rapture KZ 4 01:11.900 29 129 72% 08.11.2025 16:49
kawaii_medium KZ 4 04:22.621 131 409 66% 08.11.2025 16:33
shapes KZ 3 03:27.869 90 498 71% 08.11.2025 16:17
privateers KZ 2 06:19.476 143 629 65% 08.11.2025 16:04
Deathrun_cubkz KZ 6 04:40.448 145 534 75% 08.11.2025 15:53
silence KZ 9 02:14.767 102 416 81% 08.11.2025 15:39
rizzy_x KZ 5 08:33.808 309 1153 75% 08.11.2025 15:26
protoonhopz_ez KZ 4 05:21.673 204 1045 82% 08.11.2025 15:05
carbon_x KZ 4 21:28.290 358 3956 78% 07.11.2025 14:54
ultra KZ 6 03:17.142 133 562 80% 07.11.2025 14:21
kyu_kic KZ 2 02:18.281 79 359 78% 07.11.2025 14:10
kazz_level_x KZ 2 04:05.957 106 326 74% 07.11.2025 14:07
jinglebells KZ 3 02:18.171 79 389 80% 07.11.2025 13:23
bhopz_v2 KZ 3 07:02.872 278 990 74% 07.11.2025 12:50
fusion_icy KZ 4 03:53.549 112 403 78% 07.11.2025 01:51
fusion_paradise KZ 2 12:54.326 141 1294 83% 07.11.2025 01:24
all_green KZ 3 01:45.850 54 239 82% 07.11.2025 00:32
y_underground KZ 2 05:29.920 187 834 80% 06.11.2025 21:24
all_green3 KZ 2 12:07.277 232 922 76% 06.11.2025 21:04
y_snow_wind_v3 KZ 3 02:58.205 106 453 77% 06.11.2025 20:43
metropolis_beta1 KZ 2 06:44.586 224 859 69% 06.11.2025 20:32
hell1337_final KZ 3 05:10.744 126 663 74% 06.11.2025 20:24
glasslight_medium_fix KZ 7 07:28.534 84 563 78% 06.11.2025 20:17
3sixty_beta4 KZ 6 05:53.212 102 761 79% 06.11.2025 18:06
coolf4 KZ 1 05:50.767 158 633 70% 06.11.2025 15:03
hdr KZ 2 17:06.348 446 1765 77% 06.11.2025 14:04
pixelhop KZ 3 04:38.839 194 728 81% 06.11.2025 13:29
labwayz_xf KZ 2 03:33.495 72 281 72% 06.11.2025 13:13
projetocs4 KZ 3 21:30.778 664 1150 70% 06.11.2025 13:07
fusion_jurassic KZ 1 02:58.058 57 268 77% 05.11.2025 23:33
fuXia_fix_5 KZ 5 04:33.355 157 513 74% 05.11.2025 22:58
fusion_ancienttest KZ 6 00:51.923 31 139 83% 05.11.2025 22:37
hybrid KZ 4 01:00.957 64 249 84% 05.11.2025 18:16
gb_winter_final4 KZ 4 04:06.777 162 669 82% 05.11.2025 14:09
unreal KZ 3 04:45.925 160 504 71% 05.11.2025 01:23
urs_ulala KZ 4 06:23.700 204 729 72% 05.11.2025 01:13
raykium_x KZ 2 13:30.287 331 1058 69% 05.11.2025 00:36
extreme_z KZ 3 04:25.607 149 602 76% 04.11.2025 10:04
expres-winter KZ 5 08:56.439 209 1188 76% 04.11.2025 09:46
coolf_3 KZ 2 03:31.542 100 429 74% 04.11.2025 09:22
balalaika KZ 5 09:45.589 212 931 74% 04.11.2025 09:15
astroghosts KZ 3 06:46.836 131 797 77% 04.11.2025 08:58
nored KZ 3 02:53.316 95 462 75% 03.11.2025 23:40
KaLiiX_Easy KZ 4 06:47.681 133 483 74% 03.11.2025 14:12
jinglebells2 KZ 3 04:29.865 122 529 77% 03.11.2025 00:15
minimalism KZ 3 11:47.546 254 1322 74% 03.11.2025 00:08
massive KZ 4 07:27.484 163 645 67% 02.11.2025 23:55
Deathrun_griss KZ 8 02:29.392 99 308 75% 02.11.2025 23:44
DEATHRUN_HERTZ KZ 7 12:11.910 342 1329 77% 02.11.2025 23:25
given_fix KZ 5 02:00.099 85 332 71% 02.11.2025 13:22
namek KZ 5 03:30.142 98 409 66% 02.11.2025 13:19
bricks KZ 4 04:42.257 130 542 72% 02.11.2025 13:10
bom2 KZ 7 03:43.346 125 545 71% 02.11.2025 11:44
death_hard KZ 8 04:33.505 115 428 77% 02.11.2025 01:42
clarion_dev_f KZ 5 07:22.528 191 956 71% 02.11.2025 01:25
4rooms_fg KZ 4 11:45.280 282 1074 69% 02.11.2025 01:15
muerte KZ 5 49:31.156 928 3936 71% 02.11.2025 00:48
minecraft_fg KZ 5 00:42.282 60 308 78% 13.10.2025 14:42
oa_easy KZ 7 00:42.337 59 259 87% 12.10.2025 01:34
shake KZ 6 00:42.338 59 235 89% 11.10.2025 23:20
atacama KZ 3 02:20.590 104 323 77% 16.08.2025 20:29
forest2_final KZ 11 01:12.512 99 431 86% 08.08.2025 00:09
fusion_cave KZ 7 00:58.924 53 245 74% 20.05.2025 14:54
laikiux7 KZ 1 01:51.257 66 199 73% 20.05.2025 14:51
laikiux_voximal KZ 5 02:11.802 102 328 78% 20.05.2025 14:46
laikiux_dev KZ 2 01:51.805 63 238 71% 20.05.2025 14:34
laikiux_pizdec KZ 4 02:11.462 86 279 78% 20.05.2025 14:26
mountains_final KZ 9 01:18.353 107 440 84% 19.05.2025 12:45
sandlab KZ 5 01:26.144 32 100 70% 12.05.2025 19:09
clr_abandoned KZ 3 01:51.814 74 280 74% 12.05.2025 09:02
dsah_fixed2 KZ 4 01:36.817 74 296 75% 12.05.2025 08:48
extraordinary_fix KZ 6 01:50.934 82 233 79% 12.05.2025 08:43
kzsca_heaven KZ 6 04:15.668 132 422 68% 10.05.2025 17:46
antic KZ 8 00:48.241 61 279 82% 09.05.2025 20:15
badblood KZ 8 01:24.844 68 278 78% 09.05.2025 09:06
wits_underground KZ 11 01:14.493 52 246 75% 08.05.2025 23:44
isle_beta1 KZ 2 02:53.104 97 279 60% 08.05.2025 11:48
indro_f KZ 2 01:13.322 54 171 72% 08.05.2025 00:38
laikiux2 KZ 3 02:07.743 65 220 69% 08.05.2025 00:10
outside_estonia KZ 9 00:42.468 36 125 75% 07.05.2025 23:23
tomb_beta1 KZ 6 04:11.837 86 261 68% 07.05.2025 23:02
badblood_v2 KZ 6 03:07.228 71 248 72% 07.05.2025 22:43
qu_dust KZ 5 01:32.528 88 385 82% 07.05.2025 20:39
unreal_tuscan KZ 4 02:45.829 133 464 75% 07.05.2025 20:14
pizdabol_easy KZ 11 01:35.818 50 151 73% 07.05.2025 19:11
hypercube KZ 8 01:20.902 57 221 68% 07.05.2025 00:24
hogwarts KZ 4 01:48.086 31 116 69% 07.05.2025 00:19
shifter_beta1 KZ 2 00:48.900 35 113 83% 06.05.2025 20:58
faraway_fixed KZ 7 01:34.068 58 248 73% 06.05.2025 09:38
FlipFloodz KZ 4 01:23.361 51 182 65% 06.05.2025 09:10
bom KZ 8 00:48.184 41 147 69% 06.05.2025 08:39
darkside KZ 6 02:22.946 82 279 65% 06.05.2025 01:22
coolf2 KZ 4 03:42.546 116 462 62% 06.05.2025 00:08
demonlished_fix2 KZ 2 01:18.912 39 108 69% 05.05.2025 23:45
compact_v2 KZ 6 01:06.047 39 141 75% 05.05.2025 23:24
skills KZ 8 04:36.797 108 220 64% 05.05.2025 22:46
projetocs KZ 2 01:29.239 95 341 77% 05.05.2025 19:54
congoy_easy KZ 11 01:04.087 55 162 74% 05.05.2025 19:36
bhopz KZ 5 03:14.004 98 342 72% 05.05.2025 19:01
big_tower KZ 6 02:17.945 125 519 78% 05.05.2025 17:50
autominecraft_fixed KZ 6 01:58.808 65 223 75% 05.05.2025 12:53
bautis_v1 KZ 7 00:56.545 62 278 82% 05.05.2025 12:05
all_green2 KZ 7 01:28.009 63 217 73% 05.05.2025 11:58
4lifefinal KZ 5 01:07.221 65 291 81% 05.05.2025 11:54
clr-world KZ 4 01:44.408 77 333 74% 05.05.2025 11:23
fusion_frost KZ 2 02:09.375 72 241 70% 05.05.2025 11:07
imperilment KZ 4 00:48.752 44 191 77% 05.05.2025 10:30
demolish KZ 3 03:57.373 124 419 72% 05.05.2025 10:14
mc_nwk KZ 2 02:21.071 145 583 81% 05.05.2025 09:21
k_icy KZ 4 07:35.353 197 538 57% 05.05.2025 09:06
yuznjaci KZ 3 02:52.787 90 315 74% 05.05.2025 00:53
laikiux8 KZ 4 01:30.654 68 223 74% 04.05.2025 23:36
hype KZ 4 03:29.592 116 416 66% 04.05.2025 23:30
ultras2 KZ 8 01:12.395 40 157 68% 04.05.2025 22:57
honshu_journey_b1 KZ 6 03:11.885 109 427 73% 04.05.2025 22:20
green_h2_final KZ 2 02:15.990 75 310 74% 04.05.2025 22:12
dec_winter KZ 8 01:51.089 69 246 74% 04.05.2025 19:38
greenjungle KZ 5 02:03.885 67 199 75% 04.05.2025 13:47
Deathrun_orange_facil KZ 6 02:42.850 77 282 67% 04.05.2025 13:24
hardsurf_v2 KZ 5 02:10.219 77 300 69% 04.05.2025 13:15
entinity KZ 3 01:26.946 57 195 77% 04.05.2025 01:50
JMX_remix KZ 4 01:32.766 81 300 76% 04.05.2025 01:37
grady_bd KZ 4 01:42.473 49 164 71% 04.05.2025 01:02
onStyle KZ 8 00:50.264 48 170 74% 03.05.2025 22:57
knwa KZ 2 02:55.673 104 358 70% 03.05.2025 22:26
groovy KZ 4 01:14.790 65 234 80% 03.05.2025 21:29
trenal KZ 5 02:27.045 117 421 77% 03.05.2025 19:59
coldwinter KZ 3 02:22.083 120 439 74% 03.05.2025 19:00
fortex KZ 3 01:04.587 61 240 74% 03.05.2025 16:44
old_sea-fix KZ 6 02:01.102 80 327 71% 03.05.2025 02:45
laikiux_rawr KZ 6 02:23.316 81 273 67% 02.05.2025 23:19
discovery3 KZ 5 02:59.336 102 350 67% 02.05.2025 23:03
sanctuary KZ 4 01:29.740 57 201 65% 02.05.2025 22:37
blackcastle_2 KZ 4 00:25.232 35 157 80% 02.05.2025 22:10
wits_new KZ 9 01:32.801 39 125 72% 02.05.2025 00:00
laserspace KZ 3 01:43.969 57 207 61% 01.05.2025 22:07
laikiux6 KZ 4 01:27.176 75 336 71% 01.05.2025 21:34
alleywinter KZ 3 00:48.054 43 179 80% 01.05.2025 21:09
rock_v3 KZ 7 01:32.908 88 430 74% 01.05.2025 16:50
dsa KZ 4 00:39.594 34 152 76% 01.05.2025 16:35
building KZ 6 01:07.850 58 242 74% 01.05.2025 16:27
finland KZ 7 02:10.836 97 338 70% 01.05.2025 16:23
absolute KZ 5 02:02.231 96 413 80% 01.05.2025 14:17
aside2 KZ 3 01:26.912 38 143 71% 01.05.2025 14:00
peja_city KZ 8 00:52.891 70 302 74% 01.05.2025 10:36
arena2_hard KZ 9 01:16.728 58 237 77% 01.05.2025 10:19
dust2010 KZ 11 00:38.125 47 192 77% 01.05.2025 10:06
kosova KZ 6 01:33.309 115 456 78% 01.05.2025 10:04
dust2011 KZ 7 01:00.342 68 301 74% 01.05.2025 09:58
dust2009 KZ 9 01:16.076 76 340 77% 01.05.2025 09:53
