OSTATNIE RUNY

# Player Map Time Date
1 deathrun_easy_v2 00:07.857 26.04.2025 03:17
2 deathrun_easy_v2 00:05.841 26.04.2025 03:17
3 deathrun_easy_v2 00:05.959 26.04.2025 03:16
4 deathrun_easy_v2 00:06.471 26.04.2025 03:15
5 deathrun_easy_v2 00:06.853 26.04.2025 03:14

OSTATNIE REKORDOWE RUNY

# Player Map Time Date
1 deathrun_nrj_orange_g 00:14.278 25.04.2025 20:07
2 deathrun_nrj_orange_g 00:25.073 25.04.2025 19:56
3 deathrun_bom 00:08.177 25.04.2025 19:45
4 deathrun_inferno 00:17.099 25.04.2025 19:36
5 deathrun_death_hard 00:25.876 25.04.2025 19:18

NOWI GRACZE

# Player Data dołączenia
1 25.04.2025 17:18
2 25.04.2025 16:04
3 25.04.2025 15:01
4 25.04.2025 14:52
5 25.04.2025 10:56

NAJPOPULARNIEJSZE MAPY

# Player Mapa Time Ostatnio grane
1 deathrun_arctic 00:10.239 26.04.2025 05:45
2 deathrun_chemical 00:05.827 22.04.2025 23:15
3 deathrun_evidens 00:04.917 25.04.2025 03:15
4 deathrun_temple 00:05.785 26.04.2025 06:00
5 deathrun_projetocs2 00:05.158 26.04.2025 06:30

STATYSTYKI SERWERA

Ilość runów
38561
Aktualizacja: 26.04.2025 07:06
Aktualna mapa
deathrun_grass
Aktualizacja: 26.04.2025 07:00
Gracze na serwerze
0/20
Aktualizacja: 26.04.2025 07:00
Ilość map
256
Aktualizacja: 26.04.2025 07:06
Graczy w bazie
1929
Aktualizacja: 26.04.2025 07:06