OSTATNIE RUNY

# Player Map Time Date
1 deathrun_sandeath 00:12.619 29.04.2025 02:10
2 deathrun_sandeath 00:12.646 29.04.2025 02:09
3 deathrun_sandeath 00:12.700 29.04.2025 02:08
4 deathrun_sandeath 00:12.876 29.04.2025 02:06
5 deathrun_sandeath 00:12.695 29.04.2025 02:04

OSTATNIE REKORDOWE RUNY

# Player Map Time Date
1 deathrun_sandeath 00:12.619 29.04.2025 02:10
2 deathrun_short2 00:06.995 29.04.2025 00:56
3 deathrun_prezmik 00:08.445 29.04.2025 00:29
4 deathrun_pacman 00:20.168 28.04.2025 23:10
5 deathrun_pacman 00:17.165 28.04.2025 23:09

NOWI GRACZE

# Player Data dołączenia
1 29.04.2025 00:09
2 28.04.2025 23:38
3 28.04.2025 22:36
4 28.04.2025 22:35
5 28.04.2025 22:25

NAJPOPULARNIEJSZE MAPY

# Player Mapa Time Ostatnio grane
1 deathrun_arctic 00:10.239 28.04.2025 07:45
2 deathrun_chemical 00:04.045 28.04.2025 23:30
3 deathrun_temple 00:05.785 28.04.2025 15:00
4 deathrun_evidens 00:04.828 29.04.2025 00:45
5 deathrun_projetocs2 00:05.158 28.04.2025 08:30

STATYSTYKI SERWERA

Ilość runów
45340
Aktualizacja: 29.04.2025 02:27
Aktualna mapa
deathrun_easy_v2
Aktualizacja: 29.04.2025 02:15
Gracze na serwerze
5/32
Aktualizacja: 29.04.2025 02:15
Ilość map
62
Aktualizacja: 29.04.2025 02:27
Graczy w bazie
2202
Aktualizacja: 29.04.2025 02:27