OSTATNIE RUNY

# Player Map Time Date
1 deathrun_muerte 00:45.100 19.04.2025 22:11
2 deathrun_clr-world 00:16.745 19.04.2025 22:04
3 deathrun_clr-world 01:30.289 19.04.2025 22:04
4 deathrun_clr-world 00:17.376 19.04.2025 22:03
5 deathrun_clr-world 00:13.847 19.04.2025 22:02

OSTATNIE REKORDOWE RUNY

# Player Map Time Date
1 deathrun_muerte 00:45.100 19.04.2025 22:11
2 deathrun_clr-world 00:13.847 19.04.2025 22:02
3 deathrun_bom 00:09.013 19.04.2025 21:44
4 deathrun_cliff 00:11.539 19.04.2025 21:37
5 deathrun_cliff 00:11.615 19.04.2025 21:26

NOWI GRACZE

# Player Data dołączenia
1 19.04.2025 21:37
2 19.04.2025 20:57
3 19.04.2025 20:23
4 19.04.2025 19:13
5 19.04.2025 19:00

NAJPOPULARNIEJSZE MAPY

# Player Mapa Time Ostatnio grane
1 deathrun_chemical 00:05.855 19.04.2025 09:30
2 deathrun_arctic 00:12.752 18.04.2025 10:15
3 deathrun_evidens 00:06.892 17.04.2025 18:00
4 deathrun_temple 00:10.464 18.04.2025 10:30
5 deathrun_projetocs2 00:07.620 18.04.2025 10:45

STATYSTYKI SERWERA

Ilość runów
32759
Aktualizacja: 19.04.2025 22:12
Aktualna mapa
deathrun_clr-world
Aktualizacja: 19.04.2025 22:00
Gracze na serwerze
3/20
Aktualizacja: 19.04.2025 22:00
Ilość map
250
Aktualizacja: 19.04.2025 22:12
Graczy w bazie
1830
Aktualizacja: 19.04.2025 22:12