OSTATNIE RUNY

# Player Map Time Date
1 deathrun_namek 00:13.162 17.04.2025 14:04
2 deathrun_namek 00:25.058 17.04.2025 14:02
3 deathrun_expres-winter 00:29.967 17.04.2025 13:31
4 deathrun_expres-winter 00:33.664 17.04.2025 13:29
5 deathrun_expres-winter 01:04.065 17.04.2025 13:20

OSTATNIE REKORDOWE RUNY

# Player Map Time Date
1 deathrun_laikiux8 00:12.523 17.04.2025 13:08
2 deathrun_jinglebells 00:29.887 17.04.2025 13:05
3 deathrun_bom 00:14.758 17.04.2025 12:55
4 deathrun_dec_winter 00:20.751 17.04.2025 12:52
5 deathrun_greenjungle 00:17.813 17.04.2025 12:28

NOWI GRACZE

# Player Data dołączenia
1 17.04.2025 02:03
2 17.04.2025 01:56
3 16.04.2025 21:20
4 16.04.2025 21:09
5 16.04.2025 12:45

NAJPOPULARNIEJSZE MAPY

# Player Mapa Time Ostatnio grane
1 deathrun_chemical 00:05.855 15.04.2025 17:15
2 deathrun_arctic 00:12.752 17.04.2025 00:30
3 deathrun_evidens 00:06.892 17.04.2025 00:15
4 deathrun_temple 00:10.464 15.04.2025 19:30
5 deathrun_projetocs2 00:07.620 16.04.2025 22:15

STATYSTYKI SERWERA

Ilość runów
29730
Aktualizacja: 17.04.2025 14:04
Aktualna mapa
deathrun_namek
Aktualizacja: 17.04.2025 14:00
Gracze na serwerze
4/13
Aktualizacja: 17.04.2025 14:00
Ilość map
249
Aktualizacja: 17.04.2025 14:04
Graczy w bazie
1795
Aktualizacja: 17.04.2025 14:04