OSTATNIE RUNY

# Player Map Time Date
1 deathrun_skyline 00:06.217 29.04.2025 17:07
2 deathrun_skyline 00:02.951 29.04.2025 17:07
3 deathrun_skyline 00:03.151 29.04.2025 17:07
4 deathrun_skyline 00:06.129 29.04.2025 17:07
5 deathrun_skyline 00:14.856 29.04.2025 17:06

OSTATNIE REKORDOWE RUNY

# Player Map Time Date
1 deathrun_temple 00:05.855 29.04.2025 16:46
2 deathrun_temple 00:11.617 29.04.2025 16:45
3 deathrun_skyzzar 00:13.109 29.04.2025 16:16
4 deathrun_J1J5 00:06.137 29.04.2025 15:34
5 deathrun_snow_run 00:05.569 29.04.2025 15:24

NOWI GRACZE

# Player Data dołączenia
1 29.04.2025 17:00
2 29.04.2025 16:42
3 29.04.2025 15:35
4 29.04.2025 15:24
5 29.04.2025 15:13

NAJPOPULARNIEJSZE MAPY

# Player Mapa Time Ostatnio grane
1 deathrun_arctic 00:10.239 29.04.2025 09:00
2 deathrun_chemical 00:04.045 29.04.2025 11:45
3 deathrun_temple 00:05.785 29.04.2025 16:45
4 deathrun_evidens 00:04.828 29.04.2025 00:45
5 deathrun_projetocs2 00:05.158 29.04.2025 07:00

STATYSTYKI SERWERA

Ilość runów
46252
Aktualizacja: 29.04.2025 17:08
Aktualna mapa
deathrun_skyline
Aktualizacja: 29.04.2025 17:00
Gracze na serwerze
9/32
Aktualizacja: 29.04.2025 17:00
Ilość map
63
Aktualizacja: 29.04.2025 17:08
Graczy w bazie
2297
Aktualizacja: 29.04.2025 17:08