OSTATNIE RUNY

# Player Map Time Date
1 deathrun_J1J5 00:06.353 29.04.2025 15:45
2 deathrun_J1J5 00:06.226 29.04.2025 15:45
3 deathrun_J1J5 00:06.325 29.04.2025 15:44
4 deathrun_J1J5 00:06.724 29.04.2025 15:43
5 deathrun_J1J5 00:06.333 29.04.2025 15:43

OSTATNIE REKORDOWE RUNY

# Player Map Time Date
1 deathrun_J1J5 00:06.137 29.04.2025 15:34
2 deathrun_snow_run 00:05.569 29.04.2025 15:24
3 deathrun_snow_run 00:12.633 29.04.2025 15:20
4 deathrun_snow_run 00:05.909 29.04.2025 15:18
5 deathrun_green_h 00:14.442 29.04.2025 14:45

NOWI GRACZE

# Player Data dołączenia
1 29.04.2025 15:35
2 29.04.2025 15:24
3 29.04.2025 15:13
4 29.04.2025 14:57
5 29.04.2025 14:13

NAJPOPULARNIEJSZE MAPY

# Player Mapa Time Ostatnio grane
1 deathrun_arctic 00:10.239 29.04.2025 09:00
2 deathrun_chemical 00:04.045 29.04.2025 11:45
3 deathrun_temple 00:05.785 29.04.2025 07:30
4 deathrun_evidens 00:04.828 29.04.2025 00:45
5 deathrun_projetocs2 00:05.158 29.04.2025 07:00

STATYSTYKI SERWERA

Ilość runów
46060
Aktualizacja: 29.04.2025 15:56
Aktualna mapa
deathrun_J1J5
Aktualizacja: 29.04.2025 15:45
Gracze na serwerze
9/32
Aktualizacja: 29.04.2025 15:45
Ilość map
62
Aktualizacja: 29.04.2025 15:56
Graczy w bazie
2295
Aktualizacja: 29.04.2025 15:56